24 ตุลาคม 2569 10:30 น. · ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A
จบแล้ว
เซต 1
25-17 เซต 2
25-18 เซต 3
25-15
25-17 เซต 2
25-18 เซต 3
25-15
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 13:26 น.
แชมป์
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร All Star
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร All Star
แต้มรวม
แต้มจากการตบ
แต้มจากการบล็อก
แต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
แต้มจากคู่แข่งเสียเอง
ประสิทธิภาพการตบ
เสิร์ฟเสีย
ประสิทธิภาพการตบ = (ตบได้แต้ม − ตบเสีย − ถูกบล็อก) ÷ จำนวนครั้งที่ตบ · แถบสีจาง = ค่าติดลบ
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | มินทิรา จงจิตร | 16 | 10/15 | 66.7% | 1 | 5 | 0 |
| 3 | ภัคจิรา ผาสีกาย | 12 | 11/33 | 9.1% | 0 | 1 | 1 |
| 10 | สุภัสราภรณ์ อภัยแสน | 9 | 8/22 | 13.6% | 1 | 0 | 0 |
| 9 | พรพนา ขันซ้าย | 6 | 6/21 | 9.5% | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ดรัลพร แสวงอำนวยพร | 3 | 0/5 | 0.0% | 0 | 3 | 4 |
| 7 | จิรัชยา อ่อนทอง | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 11 | หนึ่งฤทัย บุญดก | 0 | 0/3 | -66.7% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | จิรพัฒน์ คืนดี | 7 | 5/23 | 13.0% | 0 | 2 | 1 |
| 3 | จิราภรณ์ คืนดี | 5 | 3/9 | 22.2% | 1 | 1 | 2 |
| 9 | กนกจรร ท้าวแก้ว | 5 | 3/20 | -15.0% | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ชลพรรษา คําภา | 3 | 3/15 | -20.0% | 0 | 0 | 1 |
| 2 | โศรดาพร ถือโคตร | 2 | 2/7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ณัชชานันท์ ทองมา | 2 | 2/21 | -14.3% | 0 | 0 | 1 |
| 1 | วรารัตน์ สุวารีย์ | 0 | 0/5 | -40.0% | 0 | 0 | 2 |
บันทึกเหตุการณ์ในเกม
ใบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ SEAVA VIMS · ล่าสุดอยู่บน
| 13:26:09 | เซต 3 | ยืนยันจบเซ็ต 3 | |
| 13:26:03 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:26:03 | เซต 3 | 25-15 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → เสีย |
| 13:26:03 | เซต 3 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:25:57 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:25:57 | เซต 3 | 24-15 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:25:52 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:25:52 | เซต 3 | 23-15 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → เสีย |
| 13:25:52 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:25:47 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:25:47 | เซต 3 | 23-14 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → เสีย |
| 13:25:47 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:25:41 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:25:41 | เซต 3 | 23-13 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:25:34 | เซต 3 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน บล็อก → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 13:25:34 | เซต 3 | 23-12 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → โดนบล็อก/ครึ่ง |
| 13:25:34 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:25:20 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:25:20 | เซต 3 | 22-12 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:25:20 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:25:20 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:25:04 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:25:04 | เซต 3 | 21-12 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:25:04 | เซต 3 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:25:04 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:20:41 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:20:41 | เซต 3 | 20-12 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:20:41 | เซต 3 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:20:41 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:20:41 | เซต 3 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:20:41 | เซต 3 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:20:41 | เซต 3 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:19:40 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:19:40 | เซต 3 | 19-12 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:19:32 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:19:32 | เซต 3 | 19-11 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → เสีย |
| 13:19:32 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:19:32 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:19:32 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:19:11 | เซต 3 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 13:19:11 | เซต 3 | 18-11 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี บล็อก → เสีย |
| 13:19:11 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:19:11 | เซต 3 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:19:11 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:18:36 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:18:36 | เซต 3 | 17-11 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → เสีย |
| 13:18:36 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:17:42 | เซต 3 | ขอเวลานอก SMWW | |
| 13:17:38 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:17:38 | เซต 3 | 16-11 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → เสีย |
| 13:17:38 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:16:48 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:16:48 | เซต 3 | 15-11 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:16:48 | เซต 3 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:16:48 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:16:22 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:16:22 | เซต 3 | 14-11 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:16:01 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:16:01 | เซต 3 | 13-11 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:16:01 | เซต 3 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:15:40 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:15:40 | เซต 3 | 12-11 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:15:40 | เซต 3 | #11 หนึ่งฤทัย บุญดก เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:14:28 | เซต 3 | ขอเวลานอก SMWW | |
| 13:14:16 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:14:16 | เซต 3 | 12-10 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → เสีย |
| 13:14:16 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี บล็อก → กลาง ๆ | |
| 13:14:16 | เซต 3 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:14:16 | เซต 3 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:14:16 | เซต 3 | #11 หนึ่งฤทัย บุญดก เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:13:42 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:13:42 | เซต 3 | 11-10 | #3 จิราภรณ์ คืนดี เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:13:32 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:13:32 | เซต 3 | 10-10 | #11 หนึ่งฤทัย บุญดก ตบ → เสีย |
| 13:13:32 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:13:32 | เซต 3 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:13:08 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:13:08 | เซต 3 | 10-9 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:12:29 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:12:29 | เซต 3 | 9-9 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → เสีย |
| 13:12:29 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:12:29 | เซต 3 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:12:29 | เซต 3 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:12:29 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:11:55 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:11:55 | เซต 3 | 8-9 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:11:55 | เซต 3 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:11:55 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:11:34 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:11:34 | เซต 3 | 8-8 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:11:34 | เซต 3 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:11:34 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:11:04 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:11:04 | เซต 3 | 8-7 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:11:04 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:11:04 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:10:36 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:10:36 | เซต 3 | 8-6 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:10:36 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:10:36 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:10:36 | เซต 3 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:10:04 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:10:04 | เซต 3 | 8-5 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:10:04 | เซต 3 | #2 โศรดาพร ถือโคตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:09:43 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:09:43 | เซต 3 | 7-5 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:09:43 | เซต 3 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:09:28 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:09:28 | เซต 3 | 7-4 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:09:24 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:09:24 | เซต 3 | 6-4 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → เสีย |
| 13:09:24 | เซต 3 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:09:24 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:09:24 | เซต 3 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:09:24 | เซต 3 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:09:24 | เซต 3 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:08:12 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:08:12 | เซต 3 | 5-4 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → เสีย |
| 13:08:12 | เซต 3 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:07:47 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:07:47 | เซต 3 | 4-4 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:07:35 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:07:35 | เซต 3 | 3-4 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:06:53 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:06:53 | เซต 3 | 2-4 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:06:53 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:06:28 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:06:28 | เซต 3 | 1-4 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:06:06 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:06:06 | เซต 3 | 1-3 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → เสีย |
| 13:06:06 | เซต 3 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:05:41 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:05:41 | เซต 3 | 1-2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → เสีย |
| 13:05:41 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:05:41 | เซต 3 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:05:41 | เซต 3 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:05:41 | เซต 3 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:04:59 | เซต 3 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:04:59 | เซต 3 | 1-1 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:04:59 | เซต 3 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:04:32 | เซต 3 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 13:04:32 | เซต 3 | 0-1 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:03:00 | เซต 3 | SMWW ไลน์อัพ: 11 - 1 - 12 - 2 - 9 - 3 | |
| 13:03:00 | เซต 3 | KTBW ไลน์อัพ: 2 - 9 - 6 - 10 - 3 - 11 | |
| 13:00:55 | เซต 2 | ยืนยันจบเซ็ต 2 | |
| 13:00:49 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:00:49 | เซต 2 | 25-18 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:00:49 | เซต 2 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:00:49 | เซต 2 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:00:13 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 13:00:13 | เซต 2 | 24-18 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:00:13 | เซต 2 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:00:13 | เซต 2 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:00:13 | เซต 2 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:59:37 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:59:37 | เซต 2 | 23-18 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:59:37 | เซต 2 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:59:11 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:59:11 | เซต 2 | 23-17 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ ตบ → เสีย |
| 12:59:11 | เซต 2 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:57:55 | เซต 2 | ขอเวลานอก SMWW | |
| 12:57:50 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:57:50 | เซต 2 | 22-17 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:57:50 | เซต 2 | #2 โศรดาพร ถือโคตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:57:50 | เซต 2 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:57:36 | เซต 2 | SMWW เปลี่ยนตัว #15 ออก → #2 เข้า | |
| 12:57:15 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:57:15 | เซต 2 | 21-17 | #15 ชลพรรษา คําภา ตบ → เสีย |
| 12:57:15 | เซต 2 | #2 ดรัลพร แสวงอำนวยพร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:56:45 | เซต 2 | 20-17 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:56:45 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | #15 ชลพรรษา คําภา ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:56:45 | เซต 2 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:56:02 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:56:02 | เซต 2 | 19-17 | #7 จิรัชยา อ่อนทอง เสิร์ฟ → เสีย |
| 12:55:55 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:55:55 | เซต 2 | 19-16 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:55:55 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:55:55 | เซต 2 | #7 จิรัชยา อ่อนทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:55:19 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:55:19 | เซต 2 | 18-16 | #15 ชลพรรษา คําภา ตบ → เสีย |
| 12:55:19 | เซต 2 | #7 จิรัชยา อ่อนทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:54:57 | เซต 2 | KTBW เปลี่ยนตัว #11 ออก → #7 เข้า | |
| 12:54:38 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:54:38 | เซต 2 | 17-16 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:54:38 | เซต 2 | #3 จิราภรณ์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:54:10 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:54:10 | เซต 2 | 16-16 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:54:10 | เซต 2 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:54:10 | เซต 2 | #3 จิราภรณ์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:53:47 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:53:47 | เซต 2 | 16-15 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:53:47 | เซต 2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:53:17 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:53:17 | เซต 2 | 16-14 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:53:17 | เซต 2 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:53:17 | เซต 2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:53:17 | เซต 2 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:53:17 | เซต 2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:53:17 | เซต 2 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:52:44 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:52:44 | เซต 2 | 15-14 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → เสีย |
| 12:52:44 | เซต 2 | #9 กนกจรร ท้าวแก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:51:32 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:51:32 | เซต 2 | 15-13 | #11 หนึ่งฤทัย บุญดก ตบ → เสีย |
| 12:51:32 | เซต 2 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:51:32 | เซต 2 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:50:39 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:50:39 | เซต 2 | 15-12 | #1 วรารัตน์ สุวารีย์ ตบ → เสีย |
| 12:50:39 | เซต 2 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:49:42 | เซต 2 | ขอเวลานอก SMWW | |
| 12:49:26 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:49:26 | เซต 2 | 14-12 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:49:26 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:49:26 | เซต 2 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:48:48 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:48:48 | เซต 2 | 13-12 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → เสีย |
| 12:48:48 | เซต 2 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:48:16 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:48:16 | เซต 2 | 12-12 | #10 สุภัสราภรณ์ อภัยแสน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:48:16 | เซต 2 | #15 ชลพรรษา คําภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:47:55 | เซต 2 | KTBW เสีย → แต้มให้ SMWW | |
| 12:47:55 | เซต 2 | 11-12 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → เสีย |
| 12:47:55 | เซต 2 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:47:55 | เซต 2 | #9 พรพนา ขันซ้าย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:47:55 | เซต 2 | #11 ณัชชานันท์ ทองมา ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:47:55 | เซต 2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:47:55 | เซต 2 | #15 ชลพรรษา คําภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:47:29 | เซต 2 | #11 หนึ่งฤทัย บุญดก บล็อก → เสีย | |
| 12:47:29 | เซต 2 | 11-11 | #3 จิราภรณ์ คืนดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:47:29 | เซต 2 | #6 มินทิรา จงจิตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:46:52 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
| 12:46:52 | เซต 2 | 11-10 | #6 มินทิรา จงจิตร ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 12:46:52 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:46:52 | เซต 2 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:46:52 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:46:20 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 12:46:20 | เซต 2 | 10-10 | #3 ภัคจิรา ผาสีกาย บล็อก → เสีย |
| 12:46:20 | เซต 2 | #12 จิรพัฒน์ คืนดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 12:46:20 | เซต 2 | #9 พรพนา ขันซ้าย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 12:45:53 | เซต 2 | SMWW เสีย → แต้มให้ KTBW | |
