24 ตุลาคม 2569 09:00 น. · ระดับภูมิภาค · โซน 10 ภาคตะวันตก 2 · รอบแบ่งสาย A
จบแล้ว
เซต 1
15-25 เซต 2
7-25 เซต 3
19-25
15-25 เซต 2
7-25 เซต 3
19-25
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 09:57 น.
แชมป์
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านงาช้าง All Star
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านงาช้าง All Star
แต้มรวม
แต้มจากการตบ
แต้มจากการบล็อก
แต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
แต้มจากคู่แข่งเสียเอง
ประสิทธิภาพการตบ
เสิร์ฟเสีย
ประสิทธิภาพการตบ = (ตบได้แต้ม − ตบเสีย − ถูกบล็อก) ÷ จำนวนครั้งที่ตบ · แถบสีจาง = ค่าติดลบ
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ภาคิน แสงอุทัย | 15 | 15/61 | -3.3% | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ศรณรงค์ เจิมจันทร์ | 2 | 0/1 | 0.0% | 0 | 2 | 1 |
| 20 | รภีภัทร กล่ำทอง | 2 | 1/16 | -25.0% | 0 | 1 | 0 |
| 14 | พีระพัฒน์ วัฒนวงศ์ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ | 0 | 0/3 | -33.3% | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ศุภากร ลิวรรโณ | 0 | 0/3 | -66.7% | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ราเชน ลิวรรโณ | 0 | 0/2 | -100.0% | 0 | 0 | 1 |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | บวรพล ปรีเปรม | 15 | 13/24 | 33.3% | 1 | 1 | 3 |
| 5 | ธนดล ชิดดุสดี | 12 | 7/25 | 16.0% | 0 | 5 | 2 |
| 3 | เจตนิพัทธ์ หนูมาศ | 6 | 0/2 | 0.0% | 0 | 6 | 2 |
| 12 | เจษฎา สุนิผล | 6 | 2/10 | 10.0% | 3 | 1 | 0 |
| 1 | บุญฤทธิ์ พรหมน้อย | 5 | 3/3 | 100.0% | 0 | 2 | 1 |
| 11 | ศิริภูมิ ญวนขัน | 1 | 0/6 | -33.3% | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ศุภกร ศรศิษย์ | 0 | 0/2 | -50.0% | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ณภัทร ฤทธิชัย | 0 | 0/2 | -50.0% | 0 | 0 | 0 |
บันทึกเหตุการณ์ในเกม
ใบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ SEAVA VIMS · ล่าสุดอยู่บน
| 09:57:51 | เซต 3 | ยืนยันจบเซ็ต 3 | |
| 09:57:48 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย บล็อก → เสีย | |
| 09:57:48 | เซต 3 | 19-25 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:57:48 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:57:48 | เซต 3 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:57:48 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:57:48 | เซต 3 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:57:02 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:57:02 | เซต 3 | 19-24 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:56:13 | เซต 3 | ขอเวลานอก WCLM | |
| 09:55:57 | เซต 3 | BNNM เปลี่ยนตัว #12 ออก → #2 เข้า | |
| 09:55:44 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:55:44 | เซต 3 | 19-23 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:55:23 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:55:23 | เซต 3 | 19-22 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:55:23 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:55:02 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:55:02 | เซต 3 | 19-21 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → เสีย |
| 09:55:02 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:55:02 | เซต 3 | #7 ณภัทร ฤทธิชัย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:54:31 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:54:31 | เซต 3 | 18-21 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:54:31 | เซต 3 | #10 ศรณรงค์ เจิมจันทร์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:54:09 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:54:09 | เซต 3 | 18-20 | #10 ศรณรงค์ เจิมจันทร์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:53:51 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:53:51 | เซต 3 | 17-20 | #6 บวรพล ปรีเปรม เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:53:40 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:53:40 | เซต 3 | 16-20 | #14 พีระพัฒน์ วัฒนวงศ์ เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:53:22 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:53:22 | เซต 3 | 16-19 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → เสีย |
| 09:53:22 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:53:22 | เซต 3 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:52:15 | เซต 3 | ขอเวลานอก WCLM | |
| 09:52:07 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:52:07 | เซต 3 | 15-19 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → เสีย |
| 09:52:07 | เซต 3 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:51:46 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:51:46 | เซต 3 | 15-18 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:51:46 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:51:46 | เซต 3 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:51:22 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:51:22 | เซต 3 | 15-17 | #18 ภาคิน แสงอุทัย เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:51:12 | เซต 3 | #7 ณภัทร ฤทธิชัย บล็อก → เสีย | |
| 09:51:12 | เซต 3 | 15-16 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:51:12 | เซต 3 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:51:12 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:51:12 | เซต 3 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:50:36 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:50:36 | เซต 3 | 14-16 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → เสีย |
| 09:50:36 | เซต 3 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:50:17 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:50:17 | เซต 3 | 14-15 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:50:17 | เซต 3 | #16 ศุภากร ลิวรรโณ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:49:58 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:49:58 | เซต 3 | 14-14 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:49:58 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:49:41 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:49:41 | เซต 3 | 13-14 | #12 เจษฎา สุนิผล ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:49:41 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:49:41 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:49:21 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:49:21 | เซต 3 | 13-13 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:49:21 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:49:21 | เซต 3 | #15 ณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:48:47 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:48:47 | เซต 3 | 13-12 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:48:47 | เซต 3 | #12 เจษฎา สุนิผล ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:48:47 | เซต 3 | #15 ณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:48:22 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:48:22 | เซต 3 | 12-12 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:48:22 | เซต 3 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:48:06 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:48:06 | เซต 3 | 11-12 | #15 ณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ ตบ → เสีย |
| 09:48:06 | เซต 3 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:47:43 | เซต 3 | #12 เจษฎา สุนิผล บล็อก → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 09:47:43 | เซต 3 | 11-11 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → โดนบล็อก/ครึ่ง |
| 09:47:43 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:47:43 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:47:21 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:47:21 | เซต 3 | 11-10 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → เสีย |
| 09:47:21 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:47:12 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:47:12 | เซต 3 | 10-10 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:47:12 | เซต 3 | #7 ณภัทร ฤทธิชัย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:46:05 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:46:05 | เซต 3 | 9-10 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → เสีย |
| 09:46:05 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:46:05 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:46:05 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:46:05 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:46:05 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:46:05 | เซต 3 | #10 ศรณรงค์ เจิมจันทร์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:45:24 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:45:24 | เซต 3 | 9-9 | #10 ศรณรงค์ เจิมจันทร์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:45:07 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:45:07 | เซต 3 | 8-9 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:45:07 | เซต 3 | #7 ณภัทร ฤทธิชัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:45:07 | เซต 3 | #10 ศรณรงค์ เจิมจันทร์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:44:42 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:44:42 | เซต 3 | 7-9 | #6 บวรพล ปรีเปรม เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:44:31 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:44:31 | เซต 3 | 6-9 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → เสีย |
| 09:44:31 | เซต 3 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:44:31 | เซต 3 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:44:31 | เซต 3 | #6 บวรพล ปรีเปรม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:44:07 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:44:07 | เซต 3 | 6-8 | #14 พีระพัฒน์ วัฒนวงศ์ เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:43:58 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:43:58 | เซต 3 | 6-7 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → เสีย |
| 09:43:58 | เซต 3 | #14 พีระพัฒน์ วัฒนวงศ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:43:32 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:43:32 | เซต 3 | 5-7 | #7 ณภัทร ฤทธิชัย ตบ → เสีย |
| 09:43:32 | เซต 3 | #14 พีระพัฒน์ วัฒนวงศ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:43:12 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:43:12 | เซต 3 | 4-7 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → เสีย |
| 09:43:12 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:43:12 | เซต 3 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:43:12 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:43:12 | เซต 3 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:42:39 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:42:39 | เซต 3 | 3-7 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:42:39 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:42:26 | เซต 3 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย บล็อก → เสีย | |
| 09:42:26 | เซต 3 | 3-6 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:42:26 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:42:26 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:42:26 | เซต 3 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:41:55 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:41:55 | เซต 3 | 2-6 | #16 ศุภากร ลิวรรโณ เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:41:48 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:41:48 | เซต 3 | 2-5 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:41:43 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:40:52 | เซต 3 | 1-5 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:40:52 | เซต 3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:40:52 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:40:29 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:40:29 | เซต 3 | 1-4 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:40:16 | เซต 3 | #6 บวรพล ปรีเปรม บล็อก → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 09:40:16 | เซต 3 | 1-3 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → โดนบล็อก/ครึ่ง |
| 09:40:16 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:39:55 | เซต 3 | #12 เจษฎา สุนิผล บล็อก → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 09:39:55 | เซต 3 | 1-2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → โดนบล็อก/ครึ่ง |
| 09:39:55 | เซต 3 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:39:36 | เซต 3 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:39:36 | เซต 3 | 1-1 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:39:36 | เซต 3 | #15 ณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:39:29 | เซต 3 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:39:29 | เซต 3 | 1-0 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:39:23 | เซต 3 | เปลี่ยนทีมเสิร์ฟ → BNNM | |
| 09:39:18 | เซต 3 | BNNM ไลน์อัพ: 3 - 5 - 12 - 1 - 6 - 7 | |
| 09:39:18 | เซต 3 | WCLM ไลน์อัพ: 20 - 15 - 16 - 18 - 14 - 10 | |
| 09:35:45 | เซต 2 | ยืนยันจบเซ็ต 2 | |
| 09:35:35 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:35:35 | เซต 2 | 7-25 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → เสีย |
| 09:35:35 | เซต 2 | #4 ศุภกร ศรศิษย์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:35:16 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:35:16 | เซต 2 | 7-24 | #21 ราเชน ลิวรรโณ เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:35:02 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:35:02 | เซต 2 | 7-23 | #4 ศุภกร ศรศิษย์ ตบ → เสีย |
| 09:35:02 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:35:02 | เซต 2 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:34:49 | เซต 2 | BNNM เปลี่ยนตัว #12 ออก → #7 เข้า | |
| 09:34:37 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:34:37 | เซต 2 | 6-23 | #16 ศุภากร ลิวรรโณ ตบ → เสีย |
| 09:34:37 | เซต 2 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:34:07 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:34:07 | เซต 2 | 6-22 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → เสีย |
| 09:34:07 | เซต 2 | #3 เจตนิพัทธ์ หนูมาศ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:33:48 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:33:48 | เซต 2 | 6-21 | #12 เจษฎา สุนิผล ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:33:48 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:33:48 | เซต 2 | #4 ศุภกร ศรศิษย์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:33:48 | เซต 2 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:33:23 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:33:23 | เซต 2 | 6-20 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:33:09 | เซต 2 | BNNM เปลี่ยนตัว #5 ออก → #4 เข้า | |
| 09:32:54 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:32:54 | เซต 2 | 5-20 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:32:34 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:32:34 | เซต 2 | 5-19 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → เสีย |
| 09:32:34 | เซต 2 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:32:23 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:32:23 | เซต 2 | 5-18 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:32:23 | เซต 2 | #10 ศรณรงค์ เจิมจันทร์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:31:30 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:31:30 | เซต 2 | 5-17 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:31:30 | เซต 2 | #6 บวรพล ปรีเปรม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:31:13 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:31:13 | เซต 2 | 4-17 | #1 บุญฤทธิ์ พรหมน้อย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:31:13 | เซต 2 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:31:13 | เซต 2 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:31:13 | เซต 2 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:31:13 | เซต 2 | #6 บวรพล ปรีเปรม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:30:44 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:30:44 | เซต 2 | 4-16 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:30:44 | เซต 2 | #15 ณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:30:25 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:30:25 | เซต 2 | 4-15 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → เสีย |
| 09:30:25 | เซต 2 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:30:25 | เซต 2 | #11 ศิริภูมิ ญวนขัน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:29:54 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:29:54 | เซต 2 | 3-15 | #18 ภาคิน แสงอุทัย เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:29:38 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:29:38 | เซต 2 | 3-14 | #11 ศิริภูมิ ญวนขัน ตบ → เสีย |
| 09:29:38 | เซต 2 | #20 รภีภัทร กล่ำทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:29:38 | เซต 2 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:29:12 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:29:12 | เซต 2 | 2-14 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:29:04 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:29:04 | เซต 2 | 2-13 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:29:04 | เซต 2 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:29:04 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:29:04 | เซต 2 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:28:36 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:28:36 | เซต 2 | 2-12 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:28:36 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:28:36 | เซต 2 | #12 เจษฎา สุนิผล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:28:21 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:28:21 | เซต 2 | 2-11 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → เสีย |
| 09:28:21 | เซต 2 | #16 ศุภากร ลิวรรโณ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:27:46 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
| 09:27:46 | เซต 2 | 2-10 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → เสีย |
| 09:27:33 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:27:33 | เซต 2 | 1-10 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:27:22 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:27:22 | เซต 2 | 1-9 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:27:04 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:27:04 | เซต 2 | 1-8 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → เสีย |
| 09:27:04 | เซต 2 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:26:46 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:26:46 | เซต 2 | 1-7 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:25:15 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:25:15 | เซต 2 | 1-6 | #5 ธนดล ชิดดุสดี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:25:02 | เซต 2 | WCLM เสีย → แต้มให้ BNNM | |
| 09:25:02 | เซต 2 | 1-5 | #6 บวรพล ปรีเปรม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 09:25:02 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:25:02 | เซต 2 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:25:02 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:25:02 | เซต 2 | #12 เจษฎา สุนิผล ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:25:02 | เซต 2 | #18 ภาคิน แสงอุทัย ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:25:02 | เซต 2 | #5 ธนดล ชิดดุสดี ตบ → กลาง ๆ | |
| 09:25:02 | เซต 2 | #21 ราเชน ลิวรรโณ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 09:24:18 | เซต 2 | BNNM เสีย → แต้มให้ WCLM | |
