24 ตุลาคม 2569 15:00 น. · ระดับภูมิภาค · โซน 10 ภาคตะวันตก 2 · รอบแบ่งสาย B
กำลังแข่ง
เซต 1
10-25 เซต 2
7-25 เซต 3
3-3
10-25 เซต 2
7-25 เซต 3
3-3
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 15:09 น.
All Star
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕(วังไทรติ่ง) แชมป์
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕(วังไทรติ่ง) แชมป์
แต้มรวม
แต้มจากการตบ
แต้มจากการบล็อก
แต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
แต้มจากคู่แข่งเสียเอง
ประสิทธิภาพการตบ
เสิร์ฟเสีย
ประสิทธิภาพการตบ = (ตบได้แต้ม − ตบเสีย − ถูกบล็อก) ÷ จำนวนครั้งที่ตบ · แถบสีจาง = ค่าติดลบ
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง | 3 | 0/11 | -27.3% | 0 | 3 | 0 |
| 12 | พิพัฒนชัย สีม่วง | 2 | 1/11 | -9.1% | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ศุภกันต์ สุขเอี่ยม | 1 | 1/14 | -7.1% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ธนพล จันทร์สนธิ | 1 | 0/17 | -17.6% | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ธีรพงษ์ ฮวบเล็ก | 0 | 0/1 | -100.0% | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ณัฐศักดิ์ รามสูตร | 0 | 0/5 | -60.0% | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ทินภัทร บัวศร | 0 | 0/1 | -100.0% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | อัฐพงศ์ คำสอาด | 11 | 9/16 | 43.8% | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ธนชาต แย้มเปลี่ยน | 8 | 8/15 | 40.0% | 0 | 0 | 0 |
| 13 | สรายุทธ ช้างทอง | 8 | 6/12 | 25.0% | 0 | 2 | 0 |
| 5 | วีรภัทร ผลบุญเสริม | 3 | 0/3 | 0.0% | 1 | 2 | 1 |
| 7 | บุลวัชร คุ้มเขตต์ | 3 | 1/3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 |
| 11 | อัฐพล คำสอาด | 3 | 2/7 | 28.6% | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ณัชพล ปุ่นปลื้มสุข | 2 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ภูชิต ศรจันทร์ | 0 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
บันทึกเหตุการณ์ในเกม
ใบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ SEAVA VIMS · ล่าสุดอยู่บน
| 15:09:12 | เซต 3 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:09:12 | เซต 3 | 3-4 | #7 บุลวัชร คุ้มเขตต์ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:09:12 | เซต 3 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:08:56 | เซต 3 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 15:08:56 | เซต 3 | 3-3 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:08:43 | เซต 3 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 15:08:43 | เซต 3 | 2-3 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:08:29 | เซต 3 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 15:08:29 | เซต 3 | 1-3 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → เสีย |
| 15:08:13 | เซต 3 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:08:13 | เซต 3 | 0-3 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:08:13 | เซต 3 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:08:13 | เซต 3 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:08:13 | เซต 3 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:08:13 | เซต 3 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:07:43 | เซต 3 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:07:43 | เซต 3 | 0-2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → เสีย |
| 15:07:43 | เซต 3 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:07:43 | เซต 3 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:07:43 | เซต 3 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:07:18 | เซต 3 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:07:18 | เซต 3 | 0-1 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:07:18 | เซต 3 | #14 ทินภัทร บัวศร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:07:11 | เซต 3 | TWWM ไลน์อัพ: 5 - 11 - 2 - 13 - 7 - 3 | |
| 15:07:11 | เซต 3 | BNLM ไลน์อัพ: 14 - 7 - 11 - 8 - 12 - 6 | |
| 15:03:32 | เซต 2 | ยืนยันจบเซ็ต 2 | |
| 15:03:08 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:03:08 | เซต 2 | 7-25 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:03:08 | เซต 2 | #11 ณัฐศักดิ์ รามสูตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:03:08 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:03:08 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:02:33 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:02:33 | เซต 2 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:02:33 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:02:33 | เซต 2 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:02:33 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 15:02:33 | เซต 2 | #7 บุลวัชร คุ้มเขตต์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:01:42 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:01:42 | เซต 2 | 7-24 | #7 บุลวัชร คุ้มเขตต์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:01:39 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:01:39 | เซต 2 | 7-23 | #7 บุลวัชร คุ้มเขตต์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:01:20 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:01:20 | เซต 2 | 7-22 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:01:20 | เซต 2 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:01:01 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 15:01:01 | เซต 2 | 7-21 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:01:01 | เซต 2 | #10 ณัชพล ปุ่นปลื้มสุข เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:00:44 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:00:44 | เซต 2 | 6-21 | #10 ณัชพล ปุ่นปลื้มสุข เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 15:00:32 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:00:32 | เซต 2 | 6-20 | #9 ธีรพงษ์ ฮวบเล็ก ตบ → เสีย |
| 15:00:32 | เซต 2 | #10 ณัชพล ปุ่นปลื้มสุข เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 15:00:14 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 15:00:14 | เซต 2 | 6-19 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → เสีย |
| 15:00:14 | เซต 2 | #10 ณัชพล ปุ่นปลื้มสุข เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:59:54 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:59:54 | เซต 2 | 6-18 | #10 ณัชพล ปุ่นปลื้มสุข เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:59:41 | เซต 2 | TWWM เปลี่ยนตัว #13 ออก → #10 เข้า | |
| 14:59:28 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:59:28 | เซต 2 | 6-17 | #13 สรายุทธ ช้างทอง เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:59:18 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:59:18 | เซต 2 | 6-16 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:59:18 | เซต 2 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:59:18 | เซต 2 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:59:18 | เซต 2 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:59:18 | เซต 2 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:59:18 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:59:18 | เซต 2 | #13 สรายุทธ ช้างทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:58:28 | เซต 2 | BNLM เปลี่ยนตัว #14 ออก → #9 เข้า | |
| 14:58:17 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:58:17 | เซต 2 | 6-15 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:58:08 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:58:08 | เซต 2 | 6-14 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → เสีย |
| 14:58:08 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:57:50 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:57:50 | เซต 2 | 5-14 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:57:36 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:57:36 | เซต 2 | 4-14 | #7 บุลวัชร คุ้มเขตต์ ตบ → เสีย |
| 14:57:36 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:57:36 | เซต 2 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:57:18 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:57:18 | เซต 2 | 3-14 | #11 ณัฐศักดิ์ รามสูตร ตบ → เสีย |
| 14:57:18 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:57:18 | เซต 2 | #11 ณัฐศักดิ์ รามสูตร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:56:55 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:56:55 | เซต 2 | 3-13 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:56:55 | เซต 2 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:56:55 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:56:55 | เซต 2 | #7 บุลวัชร คุ้มเขตต์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:56:55 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:56:55 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:56:24 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:56:24 | เซต 2 | 2-13 | #14 ทินภัทร บัวศร ตบ → เสีย |
| 14:56:24 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:55:57 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:55:57 | เซต 2 | 2-12 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:55:57 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:55:57 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:55:37 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:55:37 | เซต 2 | 2-11 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:55:37 | เซต 2 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:55:37 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:55:18 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:55:18 | เซต 2 | 2-10 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:54:59 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:54:59 | เซต 2 | 2-9 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:54:59 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:54:36 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:54:36 | เซต 2 | 2-8 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → เสีย |
| 14:54:36 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:54:17 | เซต 2 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:54:17 | เซต 2 | 1-8 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:54:04 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:54:04 | เซต 2 | 0-8 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:54:04 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:54:04 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:53:42 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:53:42 | เซต 2 | 0-7 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:53:25 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:53:25 | เซต 2 | 0-6 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:53:25 | เซต 2 | #11 ณัฐศักดิ์ รามสูตร ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:53:25 | เซต 2 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:53:25 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:53:25 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:52:48 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:52:48 | เซต 2 | 0-5 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:52:48 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:48 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:48 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:48 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:52:16 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:52:16 | เซต 2 | 0-4 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:52:16 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:16 | เซต 2 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:16 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:16 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:16 | เซต 2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:52:16 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:51:34 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:51:34 | เซต 2 | 0-3 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:51:34 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:51:34 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:51:15 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:51:15 | เซต 2 | 0-2 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → เสีย |
| 14:51:15 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:50:52 | เซต 2 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:50:52 | เซต 2 | 0-1 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:50:52 | เซต 2 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:50:52 | เซต 2 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:50:52 | เซต 2 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:50:52 | เซต 2 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:50:10 | เซต 2 | TWWM ไลน์อัพ: 5 - 11 - 2 - 13 - 7 - 3 | |
| 14:50:10 | เซต 2 | BNLM ไลน์อัพ: 14 - 7 - 11 - 8 - 12 - 6 | |
| 14:46:50 | เซต 1 | ยืนยันจบเซ็ต 1 | |
| 14:46:47 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:46:47 | เซต 1 | 10-25 | #11 ณัฐศักดิ์ รามสูตร ตบ → เสีย |
| 14:46:47 | เซต 1 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:46:32 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:46:32 | เซต 1 | 10-24 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:46:32 | เซต 1 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:46:32 | เซต 1 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:46:32 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:46:32 | เซต 1 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:45:57 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:45:57 | เซต 1 | 10-23 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:45:46 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:45:46 | เซต 1 | 10-22 | #11 ณัฐศักดิ์ รามสูตร ตบ → เสีย |
| 14:45:46 | เซต 1 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:45:32 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:45:32 | เซต 1 | 10-21 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:45:32 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:45:32 | เซต 1 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:45:32 | เซต 1 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:45:00 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:45:00 | เซต 1 | 10-20 | #11 อัฐพล คำสอาด เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:44:44 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:44:44 | เซต 1 | 9-20 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:44:44 | เซต 1 | #14 ทินภัทร บัวศร เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:44:28 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:44:28 | เซต 1 | 9-19 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → เสีย |
| 14:44:28 | เซต 1 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:44:28 | เซต 1 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:44:04 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:44:04 | เซต 1 | 8-19 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:43:48 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:43:48 | เซต 1 | 8-18 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:43:48 | เซต 1 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:43:48 | เซต 1 | #13 สรายุทธ ช้างทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:43:48 | เซต 1 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:43:48 | เซต 1 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:43:21 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:43:21 | เซต 1 | 8-17 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → เสีย |
| 14:43:21 | เซต 1 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:43:03 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:43:03 | เซต 1 | 8-16 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → เสีย |
| 14:43:03 | เซต 1 | #11 อัฐพล คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:43:03 | เซต 1 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:43:03 | เซต 1 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:42:41 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:42:41 | เซต 1 | 8-15 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → เสีย |
| 14:42:41 | เซต 1 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:42:41 | เซต 1 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:42:14 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:42:14 | เซต 1 | 8-14 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → เสีย |
| 14:42:14 | เซต 1 | #6 ศุภกันต์ สุขเอี่ยม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:42:14 | เซต 1 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:41:54 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:41:54 | เซต 1 | 7-14 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → เสีย |
| 14:41:54 | เซต 1 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:41:38 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:41:38 | เซต 1 | 7-13 | #2 อัฐพงศ์ คำสอาด ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:41:38 | เซต 1 | #7 ปัณณวัฒน์ แจ้งแสง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:41:38 | เซต 1 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:41:20 | เซต 1 | TWWM เปลี่ยนตัว #6 ออก → #7 เข้า | |
| 14:41:13 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:41:13 | เซต 1 | 7-12 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:41:13 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:41:04 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:41:04 | เซต 1 | 7-11 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:40:59 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:40:59 | เซต 1 | 6-11 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → เสีย |
| 14:40:59 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:40:48 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:40:48 | เซต 1 | 5-11 | #6 ภูชิต ศรจันทร์ เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:39:49 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:39:49 | เซต 1 | 4-11 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:39:49 | เซต 1 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:39:29 | เซต 1 | TWWM เสีย → แต้มให้ BNLM | |
| 14:39:29 | เซต 1 | 4-10 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → เสีย |
| 14:39:29 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:39:29 | เซต 1 | #6 ภูชิต ศรจันทร์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:39:29 | เซต 1 | #8 ธนพล จันทร์สนธิ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:39:29 | เซต 1 | #5 วีรภัทร ผลบุญเสริม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:39:29 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:39:29 | เซต 1 | #13 สรายุทธ ช้างทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:38:43 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
| 14:38:43 | เซต 1 | 3-10 | #3 ธนชาต แย้มเปลี่ยน ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:38:43 | เซต 1 | #12 พิพัฒนชัย สีม่วง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:38:43 | เซต 1 | #13 สรายุทธ ช้างทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:38:21 | เซต 1 | BNLM เสีย → แต้มให้ TWWM | |
