24 ตุลาคม 2569 15:00 น. · ระดับภูมิภาค · โซน 10 ภาคตะวันตก 2 · รอบแบ่งสาย B
กำลังแข่ง
เซต 1
9-11
9-11
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 14:27 น.
All Star
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง แชมป์
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง แชมป์
แต้มรวม
แต้มจากการตบ
แต้มจากการบล็อก
แต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
แต้มจากคู่แข่งเสียเอง
ประสิทธิภาพการตบ
เสิร์ฟเสีย
ประสิทธิภาพการตบ = (ตบได้แต้ม − ตบเสีย − ถูกบล็อก) ÷ จำนวนครั้งที่ตบ · แถบสีจาง = ค่าติดลบ
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | กมลพัชร สุกเกลี้ยง | 3 | 1/5 | 0.0% | 0 | 2 | 1 |
| 1 | อัญญาริน รักษากุล | 1 | 1/1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ปิ่นอนงค์ บุญช่วย | 1 | 1/1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | เวย์ภิริตา ภาเเก้ว | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | อรชิสา ภูงามนิล | 0 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | กัญญาณัฐ ดอกใบ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ปรายดาว เภาเส็น | 0 | 0/1 | -100.0% | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | เมษยา แคตระการ | 4 | 2/4 | 50.0% | 0 | 2 | 0 |
| 12 | อาณดา อ่อนน้อม | 2 | 2/5 | 20.0% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ศุภิสรา ตั้งพล | 1 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 9 | บุญณิสา พฤกษาชาติ | 1 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | กฤติญา ขวัญเอี่ยม | 0 | 0/1 | -100.0% | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ชนาภา เหลือเกตุ | 0 | 0/1 | -100.0% | 0 | 0 | 1 |
บันทึกเหตุการณ์ในเกม
ใบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ SEAVA VIMS · ล่าสุดอยู่บน
| 14:27:23 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:27:23 | เซต 1 | 10-11 | #1 อัญญาริน รักษากุล ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:27:23 | เซต 1 | #12 อาณดา อ่อนน้อม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:27:23 | เซต 1 | #10 กัญญาณัฐ ดอกใบ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:26:57 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:26:57 | เซต 1 | 9-11 | #12 อาณดา อ่อนน้อม ตบ → เสีย |
| 14:26:57 | เซต 1 | #10 กัญญาณัฐ ดอกใบ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:26:39 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:26:39 | เซต 1 | 8-11 | #7 ชนาภา เหลือเกตุ เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:26:07 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:26:07 | เซต 1 | 7-11 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:25:54 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:25:54 | เซต 1 | 7-10 | #5 กฤติญา ขวัญเอี่ยม ตบ → เสีย |
| 14:25:54 | เซต 1 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:25:32 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:25:32 | เซต 1 | 6-10 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:25:19 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:25:19 | เซต 1 | 5-10 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:25:07 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:25:07 | เซต 1 | 4-10 | #6 ปิ่นอนงค์ บุญช่วย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:25:07 | เซต 1 | #9 บุญณิสา พฤกษาชาติ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:24:51 | เซต 1 | #8 ศุภิสรา ตั้งพล บล็อก → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม | |
| 14:24:51 | เซต 1 | 3-10 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง ตบ → โดนบล็อก/ครึ่ง |
| 14:24:51 | เซต 1 | #9 บุญณิสา พฤกษาชาติ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:24:11 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:24:11 | เซต 1 | 3-9 | #12 อาณดา อ่อนน้อม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:24:11 | เซต 1 | #4 อรชิสา ภูงามนิล ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:11 | เซต 1 | #9 บุญณิสา พฤกษาชาติ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:23:34 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:23:34 | เซต 1 | 3-8 | #9 บุญณิสา พฤกษาชาติ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:23:21 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:23:21 | เซต 1 | 3-7 | #12 อาณดา อ่อนน้อม ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:23:21 | เซต 1 | #4 อรชิสา ภูงามนิล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:22:49 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:22:49 | เซต 1 | 3-6 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:22:49 | เซต 1 | #6 เมษยา แคตระการ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:22:49 | เซต 1 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:22:49 | เซต 1 | #12 อาณดา อ่อนน้อม ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:22:49 | เซต 1 | #6 เมษยา แคตระการ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:22:08 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:22:08 | เซต 1 | 2-6 | #6 เมษยา แคตระการ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:21:52 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:21:52 | เซต 1 | 2-5 | #6 เมษยา แคตระการ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:21:42 | เซต 1 | RRBW เปลี่ยนตัว #13 ออก → #10 เข้า | |
| 14:21:35 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:21:35 | เซต 1 | 2-4 | #13 ปรายดาว เภาเส็น ตบ → เสีย |
| 14:21:35 | เซต 1 | #6 เมษยา แคตระการ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:21:35 | เซต 1 | #3 เวย์ภิริตา ภาเเก้ว เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:20:58 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:20:58 | เซต 1 | 2-3 | #8 ศุภิสรา ตั้งพล เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:20:39 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:20:39 | เซต 1 | 1-3 | #6 เมษยา แคตระการ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:20:39 | เซต 1 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:20:39 | เซต 1 | #8 ศุภิสรา ตั้งพล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:20:20 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:20:20 | เซต 1 | 1-2 | #6 เมษยา แคตระการ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:20:20 | เซต 1 | #9 กมลพัชร สุกเกลี้ยง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:20:20 | เซต 1 | #8 ศุภิสรา ตั้งพล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:19:42 | เซต 1 | RRBW เสีย → แต้มให้ BWPW | |
| 14:19:42 | เซต 1 | 1-1 | #1 อัญญาริน รักษากุล เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:19:34 | เซต 1 | BWPW เสีย → แต้มให้ RRBW | |
| 14:19:34 | เซต 1 | 1-0 | #7 ชนาภา เหลือเกตุ ตบ → เสีย |
| 14:19:34 | เซต 1 | #1 อัญญาริน รักษากุล เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:10:44 | เซต 1 | BWPW ไลน์อัพ: 5 - 8 - 6 - 9 - 7 - 12 | |
| 14:10:44 | เซต 1 | RRBW ไลน์อัพ: 1 - 3 - 4 - 9 - 13 - 6 |
