13 พฤศจิกายน 2569 12:00 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย B · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
25-14 เซต 2
25-22 เซต 3
20-25 เซต 4
22-25 เซต 5
11-15
25-14 เซต 2
25-22 เซต 3
20-25 เซต 4
22-25 เซต 5
11-15
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 15:22 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
Match Statsสถิติการทำแต้ม
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ ์
52
ATTACKแต้มจากการตบ
50
9
BLOCKแต้มจากการบล็อก
8
4
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
3
38
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
40
103
TOTALแต้มรวม
101
Match Skillsทักษะการเล่น
66
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
60
85
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
92
146
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
143
149
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
147
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
จีรยุทธิ์ สมสงวน (9)
22
17
ก้องณภัทร บรรณกิจ (9)
อัศวิน บัวทอง (7)
15
15
สรยุทธ ศรีระบาย (14)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | จีรยุทธิ์ สมสงวน | 22 | 19/51 | 21.6% | 2 | 1 | 2 | 0.0% |
| 7 | อัศวิน บัวทอง | 15 | 13/34 | 20.6% | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 12 | กันตพงษ์ เพียรฉลาด | 15 | 13/39 | 12.8% | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 4 | ธาณีวัฒน์ สินสี่ | 5 | 4/9 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | - |
| 11 | ศุภฤกษ์ ยังอยู่ | 5 | 1/7 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | - |
| 1 | วันชัย ทอมุ | 2 | 1/1 | 100.0% | 0 | 1 | 2 | - |
| 3 | ภคิน ไขปัญญา | 1 | 1/3 | -33.3% | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | อดิศักดิ์ สี่จัน | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | ชัยเกษม แก้วไทรหงวน | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | ชูวิทย์ - | 0 | 0/5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ก้องณภัทร บรรณกิจ | 17 | 15/42 | 26.2% | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| 14 | สรยุทธ ศรีระบาย | 15 | 13/40 | 12.5% | 0 | 2 | 3 | 0.0% |
| 7 | พชร เอียดแก้ว | 13 | 13/43 | 14.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 13 | วัลมูฮำหมัดฮำดี สารี สารี | 8 | 4/12 | 16.7% | 4 | 0 | 2 | 0.0% |
| 4 | วาซิน มาลียัน | 6 | 4/8 | 50.0% | 2 | 0 | 3 | - |
| 3 | ศิวพงษ์ ทองเเป้น | 2 | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | - |
| 1 | เตชัช เกตุเเก้ว | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | วิชญาวัชร์ กุลชัยพัฒนานนท์ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | ธนกร จิตณรงค์ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
