01
ภาคเหนือ 1
02
ภาคเหนือ 2
03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
06
ภาคตะวันออก
07
ภาคกลาง 1
08
ภาคกลาง 2
09
ภาคตะวันตก 1
10
ภาคตะวันตก 2
11
ภาคใต้ 1
12
ภาคใต้ 2
04
โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · ทีมหญิง
เจ้าภาพ จ.มุกดาหาร · 24 - 31 ต.ค. 2569 · แข่งแล้ว 12/43 คู่
สาย A
ยังแข่งไม่ครบ · อันดับชั่วคราว
| อันดับ | ทีม | นัด | คะแนน | ผลการแข่งขัน | เซต | แต้ม | ผล 5 นัดล่าสุด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | 3-0 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 0-3 |
เซตได้ | เซตเสีย | อัตราส่วน | แต้มได้ | แต้มเสีย | อัตราส่วน | ||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 71 | 2.113 | W W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 79 | 1.899 | W W | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 125 | 111 | 1.126 | L W | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 123 | 0.846 | W L | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 81 | 150 | 0.540 | L L | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 38 | 75 | 0.507 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 36 | 75 | 0.480 | L | |
สาย B
ยังแข่งไม่ครบ · อันดับชั่วคราว
| อันดับ | ทีม | นัด | คะแนน | ผลการแข่งขัน | เซต | แต้ม | ผล 5 นัดล่าสุด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | 3-0 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 0-3 |
เซตได้ | เซตเสีย | อัตราส่วน | แต้มได้ | แต้มเสีย | อัตราส่วน | ||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | MAX | 152 | 79 | 1.924 | W W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 59 | 1.661 | W | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 159 | 155 | 1.026 | W L | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 134 | 150 | 0.893 | L W | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 146 | 161 | 0.907 | L W | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 108 | 150 | 0.720 | L L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 32 | 75 | 0.427 | L | |
คะแนน: ชนะ 3-0 หรือ 3-1 ได้ 3 คะแนน · ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน · แพ้ 2-3 ได้ 1 คะแนน · แพ้ 0-3 หรือ 1-3 ได้ 0 คะแนน
· จัดอันดับตาม คะแนน → จำนวนนัดที่ชนะ → อัตราส่วนเซต → อัตราส่วนแต้ม → ผลการพบกัน
· Q ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
รอบแบ่งสาย
ตามตารางแข่งขัน
สาย A
รอประกาศ
ที่ 1 สาย A
สาย B
รอประกาศ
ที่ 1 สาย B
รอบชิงชนะเลิศ
ชิงแชมป์โซน 4
31 ต.ค. 2569 · 10:00 น.
# 43
ที่ 1 สาย A
ที่ 1 สาย B
ตามตารางแข่งขัน — คู่ชิงชนะเลิศจะประกาศโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเมื่อจบรอบแบ่งสาย
แชมป์ประจำโซน
รอผลรอบชิงชนะเลิศ







