24 ตุลาคม 2569 12:00 น. · ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A
กำลังแข่ง
เซต 1
25-15 เซต 2
19-9
25-15 เซต 2
19-9
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 14:26 น.
แชมป์บ้านป่าตาว
โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว All Star
แต้มรวม
แต้มจากการตบ
แต้มจากการบล็อก
แต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
แต้มจากคู่แข่งเสียเอง
ประสิทธิภาพการตบ
เสิร์ฟเสีย
ประสิทธิภาพการตบ = (ตบได้แต้ม − ตบเสีย − ถูกบล็อก) ÷ จำนวนครั้งที่ตบ · แถบสีจาง = ค่าติดลบ
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | กัลญาณัฐ พรมชาติ | 14 | 12/29 | 31.0% | 0 | 2 | 2 |
| 6 | วิราวัน ใยคำ | 3 | 0/1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 |
| 15 | วชรวัลย์ วิเศษศรี | 3 | 2/5 | 20.0% | 0 | 1 | 0 |
| 1 | อริสา คำภาปัตน์ | 2 | 1/8 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 13 | วนิดา ทองน้อย | 1 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 |
| 9 | นุชจิรา สีวะโสภา | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ | 5 | 4/16 | 6.3% | 0 | 1 | 0 |
| 19 | พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ | 3 | 0/7 | -57.1% | 0 | 3 | 0 |
| 28 | วันวิสา เทียนทอง | 3 | 3/9 | 33.3% | 0 | 0 | 1 |
| 9 | เกวลิน ไกยะวินิจ | 2 | 2/10 | -10.0% | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา | 1 | 0/5 | -20.0% | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ศศิประภา ผลาวงศ์ | 1 | 1/6 | -50.0% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | บุณณดา พลปัญญา | 0 | 0/4 | -50.0% | 0 | 0 | 2 |
บันทึกเหตุการณ์ในเกม
ใบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ SEAVA VIMS · ล่าสุดอยู่บน
| 14:26:53 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:26:53 | เซต 2 | 19-9 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → เสีย |
| 14:26:53 | เซต 2 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:26:53 | เซต 2 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:26:41 | เซต 2 | BBKW เปลี่ยนตัว #9 ออก → #19 เข้า | |
| 14:26:32 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:26:32 | เซต 2 | 19-8 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ ตบ → เสีย |
| 14:26:32 | เซต 2 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:26:03 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:26:03 | เซต 2 | 18-8 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:26:03 | เซต 2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:26:03 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:26:03 | เซต 2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:26:03 | เซต 2 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:25:17 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:25:17 | เซต 2 | 17-8 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:24:19 | เซต 2 | ขอเวลานอก BBKW | |
| 14:24:14 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:24:14 | เซต 2 | 16-8 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา ตบ → เสีย |
| 14:24:14 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:24:14 | เซต 2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:23:08 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:23:08 | เซต 2 | 15-8 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:23:02 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:23:02 | เซต 2 | 15-7 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:23:02 | เซต 2 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:23:02 | เซต 2 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:22:30 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:22:30 | เซต 2 | 14-7 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:22:30 | เซต 2 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:22:30 | เซต 2 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:21:56 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:21:56 | เซต 2 | 13-7 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → เสีย |
| 14:21:56 | เซต 2 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:21:40 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:21:40 | เซต 2 | 12-7 | #3 บุณณดา พลปัญญา เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:21:39 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:21:39 | เซต 2 | 11-7 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:21:39 | เซต 2 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:21:39 | เซต 2 | #3 บุณณดา พลปัญญา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:20:33 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:20:33 | เซต 2 | 11-6 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:20:33 | เซต 2 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:20:13 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:20:13 | เซต 2 | 11-5 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:19:22 | เซต 2 | ขอเวลานอก BBKW | |
| 14:19:09 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:19:09 | เซต 2 | 10-5 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → เสีย |
| 14:19:09 | เซต 2 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:18:31 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:18:31 | เซต 2 | 9-5 | #3 บุณณดา พลปัญญา ตบ → เสีย |
| 14:18:31 | เซต 2 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:18:10 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:18:10 | เซต 2 | 8-5 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:18:10 | เซต 2 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:18:10 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:18:10 | เซต 2 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:17:40 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:17:40 | เซต 2 | 7-5 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:17:40 | เซต 2 | #9 นุชจิรา สีวะโสภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:17:24 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:17:24 | เซต 2 | 7-4 | #13 วนิดา ทองน้อย ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:17:24 | เซต 2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:17:24 | เซต 2 | #9 นุชจิรา สีวะโสภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:16:51 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:16:51 | เซต 2 | 6-4 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ ตบ → เสีย |
| 14:16:51 | เซต 2 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:16:51 | เซต 2 | #3 บุณณดา พลปัญญา ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:16:51 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:16:51 | เซต 2 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:16:51 | เซต 2 | #9 นุชจิรา สีวะโสภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:15:32 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:15:32 | เซต 2 | 5-4 | #3 บุณณดา พลปัญญา ตบ → เสีย |
| 14:15:32 | เซต 2 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:15:32 | เซต 2 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:15:02 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:15:02 | เซต 2 | 4-4 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:14:38 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:14:38 | เซต 2 | 4-3 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ เสิร์ฟ → เสีย |
| 14:14:23 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:14:23 | เซต 2 | 4-2 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ ตบ → เสีย |
| 14:14:23 | เซต 2 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:14:23 | เซต 2 | #28 วันวิสา เทียนทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:13:56 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:13:56 | เซต 2 | 3-2 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:13:56 | เซต 2 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:13:42 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:13:42 | เซต 2 | 3-1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:13:42 | เซต 2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:13:42 | เซต 2 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:12:58 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:12:58 | เซต 2 | 2-1 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ ตบ → เสีย |
| 14:12:58 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:12:58 | เซต 2 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:12:27 | เซต 2 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:12:27 | เซต 2 | 1-1 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:12:27 | เซต 2 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:12:09 | เซต 2 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:12:09 | เซต 2 | 1-0 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → เสีย |
| 14:12:09 | เซต 2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:12:09 | เซต 2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:12:02 | เซต 2 | BBKW ไลน์อัพ: 12 - 9 - 28 - 2 - 7 - 3 | |
| 14:12:02 | เซต 2 | BNPW ไลน์อัพ: 13 - 15 - 1 - 10 - 9 - 6 | |
| 14:08:05 | เซต 1 | ยืนยันจบเซ็ต 1 | |
| 14:07:58 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:07:58 | เซต 1 | 25-15 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:07:58 | เซต 1 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:07:34 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:07:34 | เซต 1 | 24-15 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:07:34 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:07:19 | เซต 1 | BBKW เปลี่ยนตัว #19 ออก → #13 เข้า | |
| 14:07:07 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:07:07 | เซต 1 | 24-14 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:06:43 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:06:43 | เซต 1 | 23-14 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → เสีย |
| 14:06:43 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:06:43 | เซต 1 | #28 วันวิสา เทียนทอง เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:06:19 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:06:19 | เซต 1 | 22-14 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:06:19 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:06:07 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:06:07 | เซต 1 | 22-13 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:06:07 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ บล็อก → กลาง ๆ | |
| 14:06:07 | เซต 1 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:06:07 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:05:30 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:05:30 | เซต 1 | 21-13 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → เสีย |
| 14:05:30 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:05:30 | เซต 1 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:05:30 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:04:19 | เซต 1 | ขอเวลานอก BBKW | |
| 14:04:09 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:04:09 | เซต 1 | 20-13 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:04:09 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:04:09 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:03:41 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:03:41 | เซต 1 | 19-13 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:03:21 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:03:21 | เซต 1 | 18-13 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:03:21 | เซต 1 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:03:21 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:03:21 | เซต 1 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:03:21 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:03:21 | เซต 1 | #7 ศศิประภา ผลาวงศ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:02:41 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:02:41 | เซต 1 | 17-13 | #28 วันวิสา เทียนทอง ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:02:41 | เซต 1 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:02:32 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:02:32 | เซต 1 | 17-12 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → เสีย |
| 14:02:32 | เซต 1 | #13 วนิดา ทองน้อย ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:02:32 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:02:23 | เซต 1 | BBKW เปลี่ยนตัว #9 ออก → #7 เข้า | |
| 14:01:42 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 14:01:42 | เซต 1 | 16-12 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:01:42 | เซต 1 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:01:16 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 14:01:16 | เซต 1 | 16-11 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 14:01:16 | เซต 1 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 14:01:16 | เซต 1 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 14:00:06 | เซต 1 | ขอเวลานอก BBKW | |
| 13:59:56 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:59:56 | เซต 1 | 15-11 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:59:56 | เซต 1 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:59:56 | เซต 1 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:59:01 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:59:01 | เซต 1 | 14-11 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → เสีย |
| 13:59:01 | เซต 1 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:58:34 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:58:34 | เซต 1 | 13-11 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:58:34 | เซต 1 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:58:34 | เซต 1 | #13 วนิดา ทองน้อย เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:58:05 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:58:05 | เซต 1 | 12-11 | #3 บุณณดา พลปัญญา เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:57:46 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:57:46 | เซต 1 | 11-11 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → เสีย |
| 13:57:46 | เซต 1 | #3 บุณณดา พลปัญญา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:57:22 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:57:22 | เซต 1 | 11-10 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → เสีย |
| 13:57:22 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:57:22 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:57:22 | เซต 1 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:57:22 | เซต 1 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:56:46 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:56:46 | เซต 1 | 11-9 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:56:28 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:56:28 | เซต 1 | 10-9 | #6 วิราวัน ใยคำ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:56:09 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:56:09 | เซต 1 | 9-9 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → เสีย |
| 13:56:09 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:56:09 | เซต 1 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:55:41 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:55:41 | เซต 1 | 8-9 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:54:55 | เซต 1 | ขอเวลานอก BNPW | |
| 13:54:43 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:54:43 | เซต 1 | 8-8 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:54:26 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:54:26 | เซต 1 | 8-7 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:53:59 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:53:59 | เซต 1 | 8-6 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี ตบ → เสีย |
| 13:53:59 | เซต 1 | #3 บุณณดา พลปัญญา ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:53:59 | เซต 1 | #9 นุชจิรา สีวะโสภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:53:37 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:53:37 | เซต 1 | 8-5 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → เสีย |
| 13:53:37 | เซต 1 | #9 นุชจิรา สีวะโสภา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:53:13 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:53:13 | เซต 1 | 7-5 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:53:13 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:53:13 | เซต 1 | #6 วิราวัน ใยคำ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:53:13 | เซต 1 | #2 ทิพย์ผวัลย์ บุตรลา เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:52:39 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:52:39 | เซต 1 | 6-5 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:52:25 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:52:25 | เซต 1 | 6-4 | #19 พัทชนันท์ ศรีลาศักดิ์ ตบ → เสีย |
| 13:52:25 | เซต 1 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:51:58 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:51:58 | เซต 1 | 5-4 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:51:39 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:51:39 | เซต 1 | 4-4 | #28 วันวิสา เทียนทอง เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:51:24 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:51:24 | เซต 1 | 3-4 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:51:06 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:51:06 | เซต 1 | 3-3 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:51:06 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ ตบ → กลาง ๆ | |
| 13:51:06 | เซต 1 | #1 อริสา คำภาปัตน์ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:50:39 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:50:39 | เซต 1 | 2-3 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → เสีย |
| 13:50:25 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:50:25 | เซต 1 | 1-3 | #9 เกวลิน ไกยะวินิจ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:50:25 | เซต 1 | #15 วชรวัลย์ วิเศษศรี เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:50:10 | เซต 1 | BBKW เสีย → แต้มให้ BNPW | |
| 13:50:10 | เซต 1 | 1-2 | #10 กัลญาณัฐ พรมชาติ ตบ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
| 13:50:10 | เซต 1 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → กลาง ๆ | |
| 13:49:47 | เซต 1 | BNPW เสีย → แต้มให้ BBKW | |
| 13:49:47 | เซต 1 | 0-2 | #12 พิมพ์พิดา ไกยะวินิจ เสิร์ฟ → ได้แต้ม/ดีเยี่ยม |
