9
เด็กหญิง เกวลิน ไกยะวินิจ
อำนาจเจริญ · ทีมทีมหญิง
ส่วนสูง: 156 ซม.
อายุ: 13 ปี
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
นัดที่มีสถิติ
1
แต้มรวม
5
ตบได้แต้ม
3 / 25
ตบสำเร็จ
12.0%
บล็อกได้แต้ม
0
เสิร์ฟ Ace
2
สถิติรายนัด
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · 3 เซต
| วันที่ | คู่แข่ง | ผล | แต้ม | ตบ | บล็อก | Ace | เสิร์ฟเสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | แชมป์บ้านป่าตาว | แพ้ 0-3 |
5
|
3/25 | 0 | 2 | 1 |
ผลการแข่งขันและโปรแกรมของทีม
| วันที่ | รายการ | คู่แข่ง | ผล | เซต |
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 2569 00:00 น. | ระดับอำเภอ/เขต · อำเภอหัวชานุมาน | โรงเรียนบ้านนาสีดา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ | ชนะ 2-0 | 25-12 25-10 |
| 28 ก.ย. 2569 00:00 น. | ระดับอำเภอ/เขต · อำเภอหัวชานุมาน | ชุมชนโคกสารวิทยา สพป.อำนาจเจริญ | ชนะ 2-0 | 25-18 25-19 |
| 3 ต.ค. 2569 00:00 น. | ระดับจังหวัด · จังหวัดอำนาจเจริญ | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | ชนะ 2-1 | 15-25 25-16 15-13 |
| 3 ต.ค. 2569 00:00 น. | ระดับจังหวัด · จังหวัดอำนาจเจริญ | โรงเรียนอำนาจเจริญ |
ชนะ 2-0 | 25-23 25-23 |
| 24 ต.ค. 2569 12:00 น. | ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A | แชมป์บ้านป่าตาว | แพ้ 0-3 | 15-25 14-25 19-25 |
| 25 ต.ค. 2569 10:30 น. | ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A | แชมป์โรงเรียนกีฬาเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา | รอแข่ง | |
| 26 ต.ค. 2569 09:00 น. | ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A | All Starไตรมิตร อบจ.ศรีสะเกษ | รอแข่ง | |
| 28 ต.ค. 2569 09:00 น. | ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A | แชมป์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด |
รอแข่ง | |
| 29 ต.ค. 2569 10:30 น. | ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A | แชมป์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา | รอแข่ง | |
| 30 ต.ค. 2569 12:00 น. | ระดับภูมิภาค · โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · รอบแบ่งสาย A | All Star โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร |
รอแข่ง |
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร