14 พฤศจิกายน 2569 09:00 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย B · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
10-25 เซต 2
9-25 เซต 3
19-25
10-25 เซต 2
9-25 เซต 3
19-25
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 13:18 น.
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
Match Statsสถิติการทำแต้ม
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
Match Statsสถิติการทำแต้ม
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
18
ATTACKแต้มจากการตบ
32
4
BLOCKแต้มจากการบล็อก
14
0
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
10
16
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
19
38
TOTALแต้มรวม
75
Match Skillsทักษะการเล่น
29
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
35
65
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
35
79
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
69
82
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
69
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
พุฒิสรรค์ คชเดช (7)
8
18
พีรภัทร เหล่าเกิดกิจ (10)
กิตติศักดิ์ ดีโนนโพธิ์ (3)
7
15
ณัฐชนน คงนา (9)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | พุฒิสรรค์ คชเดช | 8 | 7/20 | 20.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 3 | กิตติศักดิ์ ดีโนนโพธิ์ | 7 | 5/14 | 14.3% | 2 | 0 | 1 | - |
| 9 | จักรกฤษณ์ ชาญพล | 3 | 3/15 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 8 | รัฐภูมิ สุวรรณประภา | 2 | 1/6 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | ธนวิชญ์ มูลละ | 2 | 2/19 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1 | ธนพํฒน์ ทองใบ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2 | สรธัญ มาทัพ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 5 | ณัฐวัฒน์ แก้วไกรสี | 0 | 0/6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6 | พริสร ณ พัทลุง | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 10 | ดุลยวัต มูลละ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | พีรภัทร เหล่าเกิดกิจ | 18 | 14/30 | 43.3% | 1 | 3 | 1 | 0.0% |
| 9 | ณัฐชนน คงนา | 15 | 13/23 | 39.1% | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| 4 | ภคิน จันทร์ศิริ | 9 | 2/6 | 33.3% | 7 | 0 | 0 | - |
| 6 | ธนภัทร สุสุขกาย | 7 | 1/3 | -33.3% | 2 | 4 | 1 | - |
| 12 | วิศรุจติ์ วงษ์ดี | 5 | 2/3 | 66.7% | 2 | 1 | 0 | 0.0% |
| 7 | ณฐภัทร แสนพลเมือง | 2 | 0/2 | -100.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1 | ชัยภัทร พุกเงิน | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | กฤษนัย วีระธรรมโม | 0 | 0/2 | -50.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 5 | ชลากร สบายใจ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
