13 พฤศจิกายน 2569 13:30 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย B · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
14-25 เซต 2
18-25 เซต 3
15-25
14-25 เซต 2
18-25 เซต 3
15-25
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 17:08 น.
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
Match Statsสถิติการทำแต้ม
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
Match Statsสถิติการทำแต้ม
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
27
ATTACKแต้มจากการตบ
27
1
BLOCKแต้มจากการบล็อก
7
1
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
9
18
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
32
47
TOTALแต้มรวม
75
Match Skillsทักษะการเล่น
29
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
39
59
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
33
84
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
67
87
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
67
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
ธีรพัฒน์ เทียกโฮม (1)
11
14
ณัฐชนน คงนา (9)
ศิวาพัชร์ ลินทอง (14)
8
13
พีรภัทร เหล่าเกิดกิจ (10)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีรพัฒน์ เทียกโฮม | 11 | 10/21 | 28.6% | 1 | 0 | 4 | 0.0% |
| 14 | ศิวาพัชร์ ลินทอง | 8 | 8/16 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | - |
| 7 | ศุภชัย แซ่อึ้ง | 6 | 6/20 | 15.0% | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2 | ถิรวัฒน์ นาวงษ์หา | 1 | 1/20 | -10.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 10 | ทวีพูล เงินพูล | 1 | 1/1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | ปรัชญา มีเทศ | 1 | 0/3 | -66.7% | 0 | 1 | 2 | - |
| 12 | วิวัฒน์ ชุยชะโก | 1 | 1/4 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 4 | สรวิชญ์ วงค์ยอด | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | ธารา จิ๋ววิเศษ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | ณัฐวุฒิ ทะอ่าง | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | กิตติภพ กฤษกวี | 0 | 0/1 | -100.0% | 0 | 0 | 1 | - |
| 13 | บุญฤทธิ์ บุญยั่งยืน | 0 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ณัฐชนน คงนา | 14 | 9/25 | 12.0% | 2 | 3 | 1 | 0.0% |
| 10 | พีรภัทร เหล่าเกิดกิจ | 13 | 11/24 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4 | ภคิน จันทร์ศิริ | 8 | 4/10 | 30.0% | 1 | 3 | 2 | - |
| 6 | ธนภัทร สุสุขกาย | 4 | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | - |
| 7 | ณฐภัทร แสนพลเมือง | 3 | 1/3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | - |
| 12 | วิศรุจติ์ วงษ์ดี | 1 | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | ชัยภัทร พุกเงิน | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | กฤษนัย วีระธรรมโม | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
