12 พฤศจิกายน 2569 15:00 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย B · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
25-12 เซต 2
25-20 เซต 3
25-19
25-12 เซต 2
25-20 เซต 3
25-19
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 17:29 น.
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
Match Statsสถิติการทำแต้ม
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
Match Statsสถิติการทำแต้ม
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
34
ATTACKแต้มจากการตบ
18
5
BLOCKแต้มจากการบล็อก
3
8
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
2
28
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
28
75
TOTALแต้มรวม
51
Match Skillsทักษะการเล่น
32
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
19
43
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
54
72
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
65
73
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
62
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
ถิรวัฒน์ นาวงษ์หา (2)
16
7
กิตติศักดิ์ ดีโนนโพธิ์ (3)
ธีรพัฒน์ เทียกโฮม (1)
12
5
พุฒิสรรค์ คชเดช (7)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ถิรวัฒน์ นาวงษ์หา | 16 | 13/26 | 38.5% | 1 | 2 | 2 | 0.0% |
| 1 | ธีรพัฒน์ เทียกโฮม | 12 | 10/18 | 38.9% | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | ศุภชัย แซ่อึ้ง | 6 | 5/11 | 27.3% | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | ทวีพูล เงินพูล | 5 | 2/4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | - |
| 14 | ศิวาพัชร์ ลินทอง | 4 | 4/9 | 33.3% | 0 | 0 | 3 | - |
| 9 | กิตติภพ กฤษกวี | 2 | 0/1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | - |
| 6 | สุรเชษฐ์ นาคสุข | 1 | 0/1 | -100.0% | 0 | 1 | 0 | - |
| 11 | ปรัชญา มีเทศ | 1 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | ธารา จิ๋ววิเศษ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | ณัฐวุฒิ ทะอ่าง | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | วิวัฒน์ ชุยชะโก | 0 | 0/3 | -66.7% | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | บุญฤทธิ์ บุญยั่งยืน | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | กิตติศักดิ์ ดีโนนโพธิ์ | 7 | 5/15 | 6.7% | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 7 | พุฒิสรรค์ คชเดช | 5 | 4/13 | 23.1% | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| 9 | จักรกฤษณ์ ชาญพล | 5 | 5/13 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 5 | ณัฐวัฒน์ แก้วไกรสี | 2 | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 8 | รัฐภูมิ สุวรรณประภา | 2 | 1/6 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | - |
| 6 | พริสร ณ พัทลุง | 1 | 1/5 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 10 | ดุลยวัต มูลละ | 1 | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
| 1 | ธนพํฒน์ ทองใบ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2 | สรธัญ มาทัพ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | ธนวิชญ์ มูลละ | 0 | 0/7 | -28.6% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
