14 พฤศจิกายน 2569 16:30 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย B · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
15-25 เซต 2
22-25 เซต 3
25-21 เซต 4
25-15 เซต 5
15-13
15-25 เซต 2
22-25 เซต 3
25-21 เซต 4
25-15 เซต 5
15-13
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 20:16 น.
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ ์
Match Statsสถิติการทำแต้ม
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
65
ATTACKแต้มจากการตบ
46
7
BLOCKแต้มจากการบล็อก
4
2
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
12
28
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
37
102
TOTALแต้มรวม
99
Match Skillsทักษะการเล่น
63
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
47
79
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
88
137
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
129
136
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
127
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
ก้องณภัทร บรรณกิจ (9)
26
20
กฤษฎา เจริญยิ่ง (2)
พชร เอียดแก้ว (7)
21
19
ยุทธชัย ฤกษ์ภักดี (18)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ก้องณภัทร บรรณกิจ | 26 | 26/52 | 34.6% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 7 | พชร เอียดแก้ว | 21 | 20/39 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 14 | สรยุทธ ศรีระบาย | 17 | 15/27 | 37.0% | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 13 | วัลมูฮำหมัดฮำดี สารี สารี | 8 | 3/12 | 8.3% | 4 | 1 | 1 | 0.0% |
| 4 | วาซิน มาลียัน | 2 | 1/3 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | - |
| 1 | เตชัช เกตุเเก้ว | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | ศิวพงษ์ ทองเเป้น | 0 | 0/3 | -33.3% | 0 | 0 | 2 | - |
| 8 | วิชญาวัชร์ กุลชัยพัฒนานนท์ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | ธนกร จิตณรงค์ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | - |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | กฤษฎา เจริญยิ่ง | 20 | 15/37 | 27.0% | 0 | 5 | 3 | 0.0% |
| 18 | ยุทธชัย ฤกษ์ภักดี | 19 | 18/48 | 31.3% | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
| 3 | กิตติวินท์ ฤทธิ์เลิศ | 14 | 9/18 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | - |
| 10 | ณัฐพงษ์ โตใหญ่ | 3 | 1/9 | -11.1% | 0 | 2 | 2 | - |
| 17 | ธนาวุฒิ แซ่เฮง | 3 | 0/1 | -100.0% | 0 | 3 | 0 | - |
| 13 | สิรภพ นิลเขียว | 2 | 2/6 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | - |
| 1 | วิรัฐิติกาล อินทร์สัญ | 1 | 1/7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | กฤตยชญ์ คำถาวร | 0 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | ณัชนนท์ เอื้อการ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | จิรเดช สาลี | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
