14 พฤศจิกายน 2569 10:30 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย B · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
25-16 เซต 2
17-25 เซต 3
21-25 เซต 4
26-24 เซต 5
15-12
25-16 เซต 2
17-25 เซต 3
21-25 เซต 4
26-24 เซต 5
15-12
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 12:52 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
Match Statsสถิติการทำแต้ม
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
52
ATTACKแต้มจากการตบ
62
6
BLOCKแต้มจากการบล็อก
4
7
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
5
39
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
31
104
TOTALแต้มรวม
102
Match Skillsทักษะการเล่น
65
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
64
83
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
92
141
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
155
140
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
156
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
จีรยุทธิ์ สมสงวน (9)
21
30
ถิรวัฒน์ นาวงษ์หา (2)
กันตพงษ์ เพียรฉลาด (12)
15
14
ศิวาพัชร์ ลินทอง (14)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | จีรยุทธิ์ สมสงวน | 21 | 19/44 | 20.5% | 0 | 2 | 1 | 0.0% |
| 12 | กันตพงษ์ เพียรฉลาด | 15 | 15/43 | 16.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 7 | อัศวิน บัวทอง | 14 | 12/31 | 29.0% | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4 | ธาณีวัฒน์ สินสี่ | 5 | 1/6 | -16.7% | 2 | 2 | 1 | - |
| 1 | วันชัย ทอมุ | 4 | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | - |
| 3 | ภคิน ไขปัญญา | 3 | 3/8 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 11 | ศุภฤกษ์ ยังอยู่ | 2 | 1/4 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | ศราวุฒิ ยื้อยศ | 1 | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | ชัยเกษม แก้วไทรหงวน | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | ชูวิทย์ - | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ถิรวัฒน์ นาวงษ์หา | 30 | 29/59 | 35.6% | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
| 14 | ศิวาพัชร์ ลินทอง | 14 | 12/17 | 70.6% | 0 | 2 | 4 | - |
| 1 | ธีรพัฒน์ เทียกโฮม | 12 | 12/38 | 18.4% | 0 | 0 | 3 | - |
| 7 | ศุภชัย แซ่อึ้ง | 7 | 7/26 | 3.8% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 9 | กิตติภพ กฤษกวี | 5 | 1/2 | 50.0% | 1 | 3 | 2 | - |
| 10 | ทวีพูล เงินพูล | 2 | 1/7 | 14.3% | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 11 | ปรัชญา มีเทศ | 1 | 0/2 | -100.0% | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | ธารา จิ๋ววิเศษ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | ณัฐวุฒิ ทะอ่าง | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | วิวัฒน์ ชุยชะโก | 0 | 0/5 | -20.0% | 0 | 0 | 0 | - |
