01
ภาคเหนือ 1
02
ภาคเหนือ 2
03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
06
ภาคตะวันออก
07
ภาคกลาง 1
08
ภาคกลาง 2
09
ภาคตะวันตก 1
10
ภาคตะวันตก 2
11
ภาคใต้ 1
12
ภาคใต้ 2
04
โซน 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 · ทีมชาย
เจ้าภาพ จ.มุกดาหาร · 24 - 31 ต.ค. 2569 · แข่งแล้ว 5/43 คู่
สาย A
ยังแข่งไม่ครบ · อันดับชั่วคราว
| อันดับ | ทีม | นัด | คะแนน | ผลการแข่งขัน | เซต | แต้ม | ผล 5 นัดล่าสุด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | 3-0 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 0-3 |
เซตได้ | เซตเสีย | อัตราส่วน | แต้มได้ | แต้มเสีย | อัตราส่วน | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 49 | 1.531 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 76 | 1.289 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 110 | 101 | 1.089 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 101 | 110 | 0.918 | L | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 76 | 98 | 0.776 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 49 | 75 | 0.653 | L | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - | |
สาย B
ยังแข่งไม่ครบ · อันดับชั่วคราว
| อันดับ | ทีม | นัด | คะแนน | ผลการแข่งขัน | เซต | แต้ม | ผล 5 นัดล่าสุด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | 3-0 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 0-3 |
เซตได้ | เซตเสีย | อัตราส่วน | แต้มได้ | แต้มเสีย | อัตราส่วน | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 42 | 1.786 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 93 | 67 | 1.388 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 67 | 93 | 0.720 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | L | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - | |
คะแนน: ชนะ 3-0 หรือ 3-1 ได้ 3 คะแนน · ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน · แพ้ 2-3 ได้ 1 คะแนน · แพ้ 0-3 หรือ 1-3 ได้ 0 คะแนน
· จัดอันดับตาม คะแนน → จำนวนนัดที่ชนะ → อัตราส่วนเซต → อัตราส่วนแต้ม → ผลการพบกัน
· Q ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
รอบแบ่งสาย
ตามตารางแข่งขัน
สาย A
รอประกาศ
ที่ 1 สาย A
สาย B
รอประกาศ
ที่ 1 สาย B
รอบชิงชนะเลิศ
ชิงแชมป์โซน 4
31 ต.ค. 2569 · 10:00 น.
# 43
ที่ 1 สาย A
ที่ 1 สาย B
ตามตารางแข่งขัน — คู่ชิงชนะเลิศจะประกาศโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเมื่อจบรอบแบ่งสาย
แชมป์ประจำโซน
รอผลรอบชิงชนะเลิศ










