ทุ่งตะโกวิทยา อนุมัติแล้ว
ทุ่งตะโกวิทยา · ชุมพร / ทุ่งตะโก
ทีมหญิง · นักกีฬา 20 คน · เจ้าหน้าที่ 5 คน
รายชื่อนักกีฬา (สูงสุด 20 คน)
| เบอร์ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ปีเกิด | อายุ | ส่วนสูง | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ ศรีเหรา | ตัวตบหัวเสา | 2555 | 14 | 157 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 10 | ด.ญ. ชุติมันต์ รัตนมาศ | ตัวเซต | 2555 | 13 | 156 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 11 | ด.ญ. จิดาภา พวงเพ็ชร | ตัวตบหัวเสา | 2556 | 13 | 164 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 12 | ด.ญ. พิชญาภา จันทิมาคม | ตัวตบตรงข้าม | 2556 | 13 | 176 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 13 | ด.ญ. ภคภัทร นากขาว | ตัวตบหัวเสา | 2556 | 13 | 156 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 14 | ด.ญ. ศิรภัสสร ศรีพักตร์ | ตัวตบตรงข้าม | 2556 | 13 | 160 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 15 | ด.ญ. ญาติกา เจริญศรี | ตัวรับอิสระ (Libero) | 2556 | 13 | 157 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 16 | ด.ญ. พัชรี แสนมี่ | ตัวรับอิสระ (Libero) | 2556 | 13 | 153 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 17 | ด.ญ. กนกพร หีดคีรี | ตัวตบหัวเสา | 2556 | 13 | 156 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 18 | ด.ญ. กฤษฎาภา ปานฉ่ำ | ตัวตบหัวเสา | 2555 | 13 | 156 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 19 | ด.ญ. สุภัทธิรา เอี่ยมหิรัญ | ตัวตบตรงข้าม | 2556 | 13 | 173 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 2 | ด.ญ. มณฑา คุณพันธ์ | ตัวบล็อกกลาง | 2555 | 14 | 166 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 20 | ด.ญ. จรัญญา ชูใส | ตัวบล็อกกลาง | 2556 | 13 | 163 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 3 | ด.ญ. โสภิดา ปานสมุทร | ตัวตบตรงข้าม | 2555 | 14 | 166 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 4 | ด.ญ. สุธาศินีย์ อินทอง | ตัวเซต | 2556 | 13 | 173 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 5 | ด.ญ. สุพรรษา คำผง | ตัวบล็อกกลาง | 2555 | 13 | 162 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 6 | ด.ญ. ศิราวลี เรืองแดง | ตัวรับอิสระ (Libero) | 2555 | 14 | 156 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 7 | ด.ญ. ญานิกา เจริญศรี | ตัวเซต | 2556 | 13 | 158 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 8 | ด.ญ. นันธิตา ล่องหลง | ตัวบล็อกกลาง | 2555 | 14 | 173 | ทุ่งตะโกวิทยา |
| 9 | ด.ญ. พิมพ์ชนก วะโนปะ | ตัวตบตรงข้าม | 2556 | 13 | 160 | ทุ่งตะโกวิทยา |
เจ้าหน้าที่ทีม (สูงสุด 5 คน)
- นายปฎิภาณ แก้วประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
- นายณัฐพล อนิลบล ผู้ฝึกสอน
- นางสาวกนกพร จันทร์พิลา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
- นางสาวธิดารัตน์ ศรีทอง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
- นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้จัดการทีม
โปรแกรมและผลการแข่งขันของทีม
| วันที่ | รอบ | ทีม | ผล (เซต) | ทีม |
|---|---|---|---|---|
|
3 ต.ค. 2569
|
ระดับจังหวัด
จังหวัดชุมพร
|
ทุ่งตะโกวิทยา |
2 - 0
25-18, 25-20
จบแล้ว ดูคะแนน
|
สอาดเผดิมวิทยา |
|
3 ต.ค. 2569
|
ระดับจังหวัด
จังหวัดชุมพร
|
เทศบาลวัดด่านประชากร |
0 - 2
7-25, 14-25
จบแล้ว ดูคะแนน
|
ทุ่งตะโกวิทยา |
|
24 ต.ค. 2569
13:30 น.
|
ระดับภูมิภาค
โซน 10 · รอบแบ่งสาย B
|
All Star โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) |
0 - 0 รอแข่ง ดูคะแนน | แชมป์ ทุ่งตะโกวิทยา |
|
25 ต.ค. 2569
13:30 น.
|
ระดับภูมิภาค
โซน 10 · รอบแบ่งสาย B
|
แชมป์ ทุ่งตะโกวิทยา |
0 - 0 รอแข่ง ดูคะแนน | แชมป์โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง |
|
26 ต.ค. 2569
13:30 น.
|
ระดับภูมิภาค
โซน 10 · รอบแบ่งสาย B
|
แชมป์พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 0 - 0 รอแข่ง ดูคะแนน | แชมป์ ทุ่งตะโกวิทยา |
|
28 ต.ค. 2569
13:30 น.
|
ระดับภูมิภาค
โซน 10 · รอบแบ่งสาย B
|
แชมป์ ทุ่งตะโกวิทยา |
0 - 0 รอแข่ง ดูคะแนน | All Starโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ |
|
29 ต.ค. 2569
13:30 น.
|
ระดับภูมิภาค
โซน 10 · รอบแบ่งสาย B
|
All Star โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน |
0 - 0 รอแข่ง ดูคะแนน | แชมป์ ทุ่งตะโกวิทยา |



