12 พฤศจิกายน 2569 09:00 น. · ระดับประเทศ · รอบแบ่งสาย A · สนาม จ.นครราชสีมา
จบแล้ว
เซต 1
25-16 เซต 2
25-15 เซต 3
25-18
25-16 เซต 2
25-15 เซต 3
25-18
สถิติการแข่งขัน
ข้อมูลจาก SEAVA VIMS · อัปเดต 20:14 น.
โรงเรียนอัสสัมชัญ
Match Statsสถิติการทำแต้ม
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
43
ATTACKแต้มจากการตบ
26
5
BLOCKแต้มจากการบล็อก
5
6
SERVEแต้มจากการเสิร์ฟ (Ace)
1
21
OPPONENT ERRORแต้มจากคู่แข่งเสียเอง
17
75
TOTALแต้มรวม
49
Match Skillsทักษะการเล่น
31
DIGตั้งรับ (ครั้ง)
23
46
RECEPTIONรับลูกเสิร์ฟ (ครั้ง)
62
73
SETเซต/ส่งบอล (ครั้ง)
73
76
ATTACK ATTEMPTSตบทั้งหมด (ครั้ง)
75
BEST SCORERSทำแต้มสูงสุด
ปวริศร์ สุขใส (6)
19
10
สิทธิกร โพนแป๊ะ (9)
ศักรินทร์ จันทรอินทร (7)
9
6
ทยากร ก้อมมณี (14)
สถิติรายบุคคล · เลือกทีม
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ปวริศร์ สุขใส | 19 | 16/33 | 42.4% | 1 | 2 | 0 | 0.0% |
| 7 | ศักรินทร์ จันทรอินทร | 9 | 7/8 | 75.0% | 2 | 0 | 2 | - |
| 1 | อริญชัย ปู่มา | 8 | 8/17 | 41.2% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 10 | จตุพล สุขใส | 6 | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | - |
| 12 | อนุชา บัวนาค | 5 | 3/4 | 75.0% | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| 13 | ณัฐพล กองเพชร | 5 | 3/6 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| 8 | ภคนันท์ ชิณเพ็ง | 2 | 2/4 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 11 | นันทิพัฒน์ นนท์ศิริ | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | แต้มรวม | ตบ | ประสิทธิภาพตบ | บล็อก | เสิร์ฟ Ace | เสิร์ฟเสีย | รับลูกดี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | สิทธิกร โพนแป๊ะ | 10 | 10/20 | 45.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | ทยากร ก้อมมณี | 6 | 5/21 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 13 | อนาวิน บุดดี | 5 | 2/7 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | - |
| 7 | ปกรณ์ ดาวเรือง | 4 | 4/9 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3 | ปัญญากร จำเริญ | 3 | 3/10 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 5 | อัฐชัย วงค์ศรีชา | 2 | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 8 | ธีปกรณ์ สาระพัด | 2 | 1/1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | ณัฐวุฒิ แก้วมาเหนือ | 0 | 0/3 | -33.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4 | ปกรณ์ สลีสองสม | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | เติมเต็ม โพธิ์ขี | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | ภูวเดช ว่องไว | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
