ระดับประเทศ · ทีมชาย
รอบแบ่งสาย จ.นครราชสีมา · รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา · 12 - 27 พ.ย. 2569 · แข่งแล้ว 18/34 คู่
สาย A
ยังแข่งไม่ครบ · อันดับชั่วคราว
| อันดับ | ทีม | นัด | คะแนน | ผลการแข่งขัน | เซต | แต้ม | ผล 5 นัดล่าสุด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | 3-0 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 0-3 |
เซตได้ | เซตเสีย | อัตราส่วน | แต้มได้ | แต้มเสีย | อัตราส่วน | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 187 | 1.332 | W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 218 | 183 | 1.191 | W W L | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 256 | 223 | 1.148 | W L W | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 249 | 256 | 0.973 | L W W | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.222 | 178 | 255 | 0.698 | L L L | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 223 | 269 | 0.829 | L L L | |
สาย B
ยังแข่งไม่ครบ · อันดับชั่วคราว
| อันดับ | ทีม | นัด | คะแนน | ผลการแข่งขัน | เซต | แต้ม | ผล 5 นัดล่าสุด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | 3-0 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 0-3 |
เซตได้ | เซตเสีย | อัตราส่วน | แต้มได้ | แต้มเสีย | อัตราส่วน | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 134 | 1.679 | W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.600 | 282 | 252 | 1.119 | W L W | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 252 | 277 | 0.910 | L W W | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 224 | 230 | 0.974 | W L L | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 246 | 263 | 0.935 | L W L | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 175 | 248 | 0.706 | L L L | |
คะแนน: ชนะ 3-0 หรือ 3-1 ได้ 3 คะแนน · ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน · แพ้ 2-3 ได้ 1 คะแนน · แพ้ 0-3 หรือ 1-3 ได้ 0 คะแนน
· จัดอันดับตาม คะแนน → จำนวนนัดที่ชนะ → อัตราส่วนเซต → อัตราส่วนแต้ม → ผลการพบกัน
· Q ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ (ที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย)
รอบรองชนะเลิศ
ที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย
26 พ.ย. 2569 · 09:00 น.# 31
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย B
26 พ.ย. 2569 · 11:00 น.# 32
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย B
รอบชิงชนะเลิศ
ชิงแชมป์ระดับประเทศ
แชมป์ระดับประเทศ
รอผลรอบชิงชนะเลิศ
ตามตารางแข่งขัน — ทีมในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะประกาศโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเมื่อจบรอบก่อนหน้า






